|
Hva skjer?
| | ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
Telefon- og epostliste - sist endret 03032010
| Arbeidsområde | Navn | Telefon | |
| Ordfører | Kåre Helland | 61 34 85 08 | E-post |
| Rådmann | Erland Odden | 61 34 85 11 | E-post |
| Assisterende rådmann | Karin Stegarud | 61 34 85 10 | E-post |
| | | |
| Adm. fellesfunksjoner | | | |
| | | |
| IT-konsulent | Anders Haugen | 95 82 67 71 | E-post |
| Fritz M Østby | 97 59 58 00 | E-post |
| Personalsjef | Bjørg Dokken | 61 34 85 14 | E-post |
| Personal/lønn | Svanhild Melgård Strømmen | 61 34 85 16 | E-post |
| Inger Lise Damslora | 61 34 85 17 | E-post |
| Silje Skaro Dokken | 61 34 85 17 | E-post |
| Økonomisjef | Elling O. Weimodet | 61 34 85 18 | E-post |
| Regnskap | Ingebjørg Bakken | 61 34 85 19 | E-post |
| Skatteadministrasjon | Hanne N. Grimsrud | 61 34 85 20 | E-post |
| Jenny Kr. Hole | 61 34 85 24 | E-post |
| Innfordring | Mette Hoff | 61 34 85 21 | E-post |
| Grete Brenden | 61 34 85 21 | E-post |
| Sekretariat/arkiv | Anne Grethe Bøen | 61 34 85 25 | E-post |
| Sekretariat/arkiv | Oddveig Gladhaug Tronrud | 61 34 85 15 | E-post |
| Kulturadm/kulturskole | Gunvor Elene Thorsrud | 61 34 85 27 | E-post |
| Saksbehandler | Terje Evensen | 61 34 85 29 | E-post |
| | | |
| Stab plan/næring/utbygging | | | |
| Ekspedisjon, | Margit Listerudbakken | 61 34 85 33 | E-post |
| Plansjef | Svein Granli | 61 34 85 41 | E-post |
| Byggesak | Harry Moshagen | 61 34 85 37 | E-post |
| Plan- og næringssaker | Erling Aas | 61 34 85 35 | E-post |
| GAB-vedlikehold/matrikkelføring | | 61 34 85 36 | E-post |
| Kart og oppmåling | Bjørn Gustavsen | 61 34 85 40 / 906 25 295 | E-post |
| Skogbrukssjef | Arild Haglund | 61 34 85 32 / 908 44 566 | E-post |
| Jordbrukssjef | Trygve Langedrag | 61 34 85 31 | E-post |
| Utslippsaker | Mari Olea Lie | 61 34 85 38 | E-post |
| Plan- og miljøkonsulent | Mari Olea Lie | 61 34 85 38 | E-post |
| Rådgiver | Stig Solbrekken | 61 34 85 28 | E-post |
| Tjenesteleder drift/vedlikehold, Utslippssaker | Lene Grimsrud ( permisjon) | 61 34 85 43 | E-post |
| Brann, Oppsynsmann | Odd Arne Olsen | 905 06 614 | E-post |
| Feier | Kjell Ivar Haugen | 90 85 68 10 | |
| | | |
| Helse og Familie | | | |
| | | |
| Tjenesteleder | Bjørg Mari Lie | 61 34 85 66/97547825 | E-post |
| | | |
| Innvandrerkontor | | | |
| | | |
| Adm. ansvar | Gunvor E Thorsrud | 61 34 85 27 | E-post |
| Introduksjonssenter Fjellvik | Bergljot Skjærstein | 61 42 13 61/913 86 434 | |
| | | |
| Logopedtjenesten | | | |
| | | |
| Logoped | Arnbjørg E. Fønhus | 61 34 85 51 | E-post |
| | | |
| Legetjenesten | | | |
| | | |
| Bagn legesenter | Sentralbordet | 61 34 85 00 | E-post |
| Øyeblikkelig hjelp | 61 34 85 55 | |
| Nes legekontor | Ekspedisjonen | 32 13 76 28 | |
| Øyeblikkelig hjelp | 95 85 77 91 | |
| Legevakt kveld/helg | | 61 36 10 44 | |
| | | |
| Skolene | | | |
| Tjenesteleder | Inger Randi Kleven | 61 34 85 26 | E-post |
| | | |
| Reinli skule | | 61 34 86 40 | |
| Rektor | Bjørg Ingrid Brenno | 61 34 86 42 | E-post |
| Bagn skule | | 61 34 86 04 | |
| Rektor | Øyvind Kamben | 61 34 86 03 | E-post |
| Sør-Aurdal ungdomsskole | Rektor Tor Morten Røhr | 61 34 86 12 | E-post |
| SAUS | arbeidsrom 8. trinn | 61 34 86 10 | |
| arbeidsrom 9. trinn | 61 34 86 15 | |
| arbeidsrom 10. trinn | 61 34 86 17 | |
| eksp. 8-14.30, tirs. og tors. | Grete Brenden | 61 34 86 11 | E-post |
| Rådgiver | Aud Solveig Bergsund | 61 34 86 14 | E-post |
| Begnadalen skole | | 61 34 86 80 | |
| Rektor | Britt Mykleseth | 61 34 86 82 | E-post |
| Hedalen barne- og u.skole | | 61 34 86 60 | |
| Rektor | Odd Rune Stalheim | 61 34 86 63 | E-post |
| Inspektør | Arne Martin Sørum | 61 34 86 68 | E-post |
| Rådgiver | Anne Karin Knutsen | 61 34 86 64 | E-post |
| | | |
| Barnehagene | | | |
| Tjenesteleder | Berit Dokkebakke Navrud | 61348592/41678131 | E-post |
| | | |
| Bagn barnehage | Oppigarn | 90 70 59 32 | |
| Bortigarn | 95147890 | Sett link |
| Reinli barnehage | Anne Lise Hjelleseth | 90 70 15 91 | E-post |
| Begnadalen barnehage | Margaret Hope | 61 34 86 86/906728 27 | E-post |
| Hedalen barnehage | Kine Bergene | 61 34 86 71/41678131 | E-post |
| | | |
| Biblioteket | | | |
| | | |
| Sør-Aurdal folkebibliotek | | 61 34 87 40 | E-post |
| Biblioteksjef | Åse Østgård Hagen | 61 34 87 40 | E-post |
| Begnadalen og Hedalen filial | | 901 86 771 | E-post |
| Helsesøstertj. | | | |
| Ledende helsesøster | Merethe Lundene | 61 34 85 60/95845648 | E-post |
| Helsesøster | Liv Monika Joranger | 61 34 85 62 | E-post |
| Helsesøster | Hanne Norunn Enstad Enger | 61 34 85 61 | E-post |
| Ekspedisjon, tirsdag | Liv Barbro Veimodet | 61 34 85 60 | E-post |
| Jordmor, man. | Ingebjørg Bergene | 61 34 85 62/45034875 | |
| Begnadalen helsestasjon | | 61 34 86 88 | |
| Ungdomskontakt | Mari Bergum | 61 34 85 46/91663308 | E-post |
| Barnevern | | | |
| Tjenesteleder barnevern | Ann Randi Stensæter | 61 34 85 48 | E-post |
| Ekspedisjon | Anne Haugen Kolsrud | 61 34 85 63 | E-post |
| Barnevernkonsulent | Liv Rønningen | 61 34 85 67 | E-post |
| Barnevernkonsulent (fra 011209) | Nina Kristin Hagen | 61 34 85 65 | E-post |
| | | |
| Fysioterapitjenesten | | | |
| | | |
| Kommunefysioterapeut I | Anette Nørstebøen | 61 34 87 51 | E-post |
| Folkehelsekoordinator/fysiotekar | Marthe Sollien | 97 66 41 50 | E-post |
| Fysikalsk institutt | | 61 34 87 52 | |
| | | |
| Åpen omsorg | | | |
| Ekspedisjon | Anne Grethe Grøv | 61 34 87 30 | E-post |
| Daglig leder | Anne Kirsti Sørumshaugen | 61 34 87 31 | E-post |
| Soneleder hjemmesykepleien øvre, Bagn og omegn | Ragnhild Langedrag | 61 34 97 32/34 | E-post |
| Soneleder hjemmesykepleien ytre, Hedalen og omegn | Nina H Grøv | 61 34 97 22 | E-post |
| Kreft sykepleier (tirs) | Hilde Aspholt | 95 87 153 1 | E-post |
| Psykisk helsearbeid | | | |
| Leder i psysk. helsearb. | Beate Auren Fossholt | 482 53 745 | E-post |
| Skoglund dagsenter | | 613 47 280 | |
| | | |
| Sør-Aurdalsheimen | | | |
| Ekspedisjon | Aud Kari Kalrud | 61 34 87 10 | E-post |
| Daglig leder | Eli Enger | 61 34 87 11 | E-post |
| Kjøkkensjef | Åse Bøhn | 61 34 87 20 | E-post |
| | | |
| Miljøarbeidertjenesten | | | |
| Daglig leder | Marit Sofie Håvelsrud | 61 34 85 49 | E-post |
| Fagleder | Laila J. Johnsen | 61 34 85 50 | E-post |
| Tingvolltoppen arbeidstilbud | | 61 34 65 20 | |
| Kroken skole- og arb.tilbud | | 61 34 97 17 | |
| Innkjøp Valdres | Ole T. Dokkebakke | 61348522/91862525 | E-post |
| Synskontakt | Gjertrud Storbråten | 90789327 | |
| Tannklinikken | Marit Lie Windingstad | 61 34 85 83 | |
| NAV Valdres,Sør-Aurdal | Ekspedisjonen | 61 41 85 00 | www |
| Den norske kirke | | | |
| Kirkekontoret | Kirkeverge K. M. Hyrve | 61 34 85 80 | E-post |
| Sokneprest | Helge Hartberg | 61 34 85 81 / 906 55 481 | E-post |
| Kirkekontor Hedalen | | 61 34 90 15 | E-post |
| Valdres viser vei | Berit Synnøve Øygard | 61 34 85 45 | E-post |
| Lensmannskontoret | | 61 34 89 50 | |
| Likningskontoret på Leira | Ekspedisjonen | 815 81 736 | www |
| Valdres brannforebyggende avdeling | Laila Lien | 61 35 90 51/917 66 711 | E-mail |
| Sør-Valdres Utvikling | Ingjerd Thon Hagseth | 61 34 64 15/ 971 08 872 | svu.no |
|
|
|
|
Kontaktinformasjon
|
Sør-Aurdal kommune
|
|
Tingvoll
|
|
|
|
2930
Bagn
|
 |
|
Telefon
|
:
|
61 34 85 00
|
|
Faks
|
:
|
61 34 85 01
|
|
Org.nr.
|
:
|
961381819
|
|
Kommunenr.
|
:
|
0540
|
|
|
|
Åpningstid
|
:
|
8-15.30 (sommer) 8-16.00 (vinter)
|
|
Bildeglimt
Bagn bygdesamling.
Fotograf: SVU
|